手术分级目录 | ||
序号 | 手术分级 | 手术名称 |
1 | 一级-1 | 不用内固定的骨折闭合性复位术 |
2 | 一级-2 | 骨折闭合性复位术 |
3 | 一级-3 | 肱骨骨折闭合复位外固定术 |
4 | 一级-4 | 桡骨骨折闭合复位外固定 |
5 | 一级-5 | 桡骨闭合复位外固定 |
6 | 一级-6 | 股骨骨折闭合复位外固定 |
7 | 一级-7 | 小腿骨折闭合复位术 |
8 | 一级-8 | 踝关节闭合复位外固定 |
9 | 一级-9 | 胫骨闭合复位外固定 |
10 | 一级-10 | 髌骨骨折抓髌器外固定术 |
11 | 一级-11 | 骨盆闭合复位外固定 |
12 | 一级-12 | 肩关节脱位复位术(闭合术) |
13 | 一级-13 | 肘关节脱位闭合复位术 |
14 | 一级-14 | 髋关节脱位的闭合性复位术 |
15 | 一级-15 | 膝关节脱位闭合复位术 |
16 | 一级-16 | 关节切口术 |
17 | 一级-17 | 关节脓肿切开引流 |
18 | 一级-18 | 肌肉筋膜减压术 |
19 | 一级-19 | 筋膜室切开减压术 |
20 | 一级-20 | 腿膝上假肢安装 |
21 | 一级-21 | 腿膝下假肢安装 |
22 | 一级-22 | 腿假肢安装 |
23 | 一级-23 | 关节粘连的手法撕开 |
24 | 一级-24 | 头颅环-骨盆牵引术 |
25 | 一级-25 | 颈椎牵引术 |
26 | 一级-26 | 间歇性骨骼牵引 |
27 | 一级-27 | 其他骨骼牵引 |
28 | 一级-28 | 皮肤牵引 |
29 | 一级-29 | 骨折石膏夹克外固定,无骨折复位 |
30 | 一级-30 | 骨折石膏夹克外固定,无骨折复位 |
31 | 一级-31 | 骨病手法治疗 |
32 | 一级-32 | 外固定装置去除 |
33 | 二级-1 | 椎板切除术(减压)(神经外科) |
34 | 二级-2 | 后路椎板切除(减压)(神经外科) |
35 | 二级-3 | 硬脊膜外血肿清除术(神经外科) |
36 | 二级-4 | 硬脊膜下血肿清除术(神经外科) |
37 | 二级-5 | 胫骨前动脉结扎术(普通外科) |
38 | 二级-6 | 下肢血管吻合术(普通外科) |
39 | 二级-7 | 下肢动脉栓塞术(普通外科) |
40 | 二级-8 | 骨切开引流术 |
41 | 二级-9 | 股骨头切开术 |
42 | 二级-10 | 锁骨楔形切骨术 |
43 | 二级-11 | 肩四级骨楔形切骨术 |
44 | 二级-12 | 肱骨楔形切骨术 |
45 | 二级-13 | 肱骨楔形截骨术 |
46 | 二级-14 | 尺骨楔形切骨术 |
47 | 二级-15 | 桡骨楔形切骨术 |
48 | 二级-16 | 腕骨楔形切骨术 |
49 | 二级-17 | 股骨楔形切骨术 |
50 | 二级-28 | 尺骨切骨术 |
51 | 二级-29 | 腕骨切骨术 |
52 | 二级-30 | 股骨切骨术 |
53 | 二级-31 | 髌骨切骨术 |
54 | 二级-32 | 腓骨切骨术 |
55 | 二级-33 | 胫骨切骨术 |
56 | 二级-34 | 跗骨切骨术 |
57 | 二级-35 | 跖骨切骨术 |
58 | 二级-36 | 指(趾)骨切骨术 |
59 | 二级-37 | 骨活检 |
60 | 二级-38 | 跖骨楔形切骨术拇外翻矫形术 |
61 | 二级-39 | 拇囊肿切除伴关节固定术 |
62 | 二级-40 | 拇囊肿切除术伴软组织修整术 |
63 | 二级-41 | 凯勒乐keller手术拇囊肿切除术 |
64 | 二级-42 | 骨病损切除术 |
65 | 二级-43 | 骨囊肿切除术 |
66 | 二级-44 | 骨髓炎刮除术 |
67 | 二级-45 | 骨刺切除术 |
68 | 二级-46 | 骨骼部分切除,用于移植术 |
69 | 二级-47 | 桡骨小头切除术 |
70 | 二级-48 | 尺骨小头切除术 |
71 | 二级-49 | 掌骨部分切除术 |
72 | 二级-50 | 腓骨小头切除术 |
73 | 二级-51 | 籽骨切除术 |
74 | 二级-52 | 骨移植术 |
75 | 二级-53 | 人工骨移植术 |
76 | 二级-54 | 肱骨植骨术 |
77 | 二级-55 | 桡或尺骨植骨术 |
78 | 二级-56 | 指骨植骨术 |
79 | 二级-57 | 指骨植骨支撑融合术 |
80 | 二级-58 | 股骨植骨术 |
81 | 二级-59 | 髌骨植骨术 |
82 | 二级-60 | 胫或腓骨植骨术 |
83 | 二级-61 | 跖骨植骨术 |
84 | 二级-62 | 同种异体骨植骨 |
85 | 二级-63 | 骨融合术 |
86 | 二级-64 | 肱骨内固定术 |
87 | 二级-65 | 骨的内固定术不伴有骨折复位术 |
88 | 二级-66 | 骨折内固定取出术 |
89 | 二级-67 | 钢板内固定取出术 |
90 | 二级-68 | 脊柱哈灵顿氏棍取出术 |
91 | 二级-69 | 脊柱卢奎kegues棍取出术 |
92 | 二级-70 | 肱骨闭合复位内固定 |
93 | 二级-71 | 肩关节脱位的开放性复位术 |
94 | 二级-72 | 腕关节脱位的开放性复位术 |
95 | 二级-73 | 髋关节脱位切开复位术 |
96 | 二级-74 | 膝关节脱位切开复位术 |
97 | 二级-75 | 足和趾关节脱位的开放性复位术 |
98 | 二级-76 | 关节活检术 |
99 | 二级-77 | 肩关节活检术 |
100 | 二级-78 | 肘关节活检术 |
101 | 二级-79 | 髋关节活检术 |
102 | 二级-80 | 膝关节活检术 |
103 | 二级-81 | 踝关节活检术 |
104 | 二级-82 | 关节松解术 |
105 | 二级-83 | 腕韧带松解术 |
106 | 二级-84 | 腕横韧带松解术 |
107 | 二级-85 | 足韧带松解术 |
108 | 二级-86 | 滑膜切除术 |
109 | 二级-87 | 踝关节融合术 |
110 | 二级-88 | 三关节融合术 |
111 | 二级-89 | 距下关节融合术(巨根关节) |
112 | 二级-90 | 四关节融合术 |
113 | 二级-91 | 趾关节融合术 |
114 | 二级-92 | 髋关节融合术 |
115 | 二级-93 | 膝关节融合术 |
116 | 二级-94 | 肩关节融合术 |
117 | 二级-95 | 肘关节融合术 |
118 | 二级-96 | 腕桡融合术 |
119 | 二级-97 | 腕关节融合术 |
120 | 二级-98 | 指间融合术 |
121 | 二级-99 | 足和趾关节成形术 |
122 | 二级-100 | 手和指关节成形术 |
123 | 二级-101 | 关节穿刺术 |
124 | 二级-102 | 膝关节灌洗术 |
125 | 二级-103 | 上肢关节囊或韧带缝合术 |
126 | 二级-104 | 下肢关节韧带的缝合 |
127 | 二级-105 | 手部腱鞘松解术 |
128 | 二级-106 | 手部腱鞘切开术 |
129 | 二级-107 | 手部肌肉异物切除术 |
130 | 二级-108 | 手部粘液囊切开术 |
131 | 二级-109 | 手部肌腱切断术 |
132 | 二级-110 | 手部筋膜切断术 |
133 | 二级-111 | 手部肌肉松解术 |
134 | 二级-112 | 手部腱鞘囊肿切除术 |
135 | 二级-113 | 手部腱鞘病损切除术 |
136 | 二级-114 | 手粘液囊切除术 |
137 | 二级-115 | 手腱鞘切除术 |
138 | 二级-116 | 手部筋膜切除术 |
139 | 二级-117 | 手腱鞘缝合术 |
140 | 二级-118 | 桡侧屈腕肌腱缝合术 |
141 | 二级-119 | 手部肌腱缝合术 |
142 | 二级-120 | 手筋膜缝合术 |
143 | 二级-121 | 手部肌腱延长术 |
144 | 二级-122 | 手部肌腱移植术 |
145 | 二级-123 | 手部肌肉移植术 |
146 | 二级-124 | 拇指整复术 |
147 | 二级-125 | 手指肌腱成形术 |
148 | 二级-126 | 手部肌腱松解术 |
149 | 二级-127 | 肌切开术(普外科) |
150 | 二级-128 | 肌肉内异物取出术(普外科) |
151 | 二级-129 | 前臂肌腱松解术 |
152 | 二级-130 | 腱膜切断术 |
153 | 二级-131 | 跖筋膜松解术 |
154 | 二级-132 | 髂筋束松解术 |
155 | 二级-133 | 肌肉松解术(普外科) |
156 | 二级-134 | 前斜角肌松解术(普通外科) |
157 | 二级-135 | 胸锁乳突肌切断术(普通外科) |
158 | 二级-136 | 臀部肌肉松解术 |
159 | 二级-137 | 肌肉切断术 |
160 | 二级-138 | 肌肉活检(普通外科) |
161 | 二级-139 | 腱鞘病损切除术 |
162 | 二级-140 | 腱鞘囊肿切除术 |
163 | 二级-141 | 肌腱囊肿切除术 |
164 | 二级-142 | 腱鞘肿瘤切除术 |
165 | 二级-143 | 肌肉血管瘤切除术(普通外科) |
166 | 二级-144 | 肌肉病损切除术(普通外科) |
167 | 二级-145 | 肌肉骨化性损害切除术(普通外科) |
168 | 二级-146 | 腘窝bakers囊肿切除术 |
169 | 二级-147 | 滑膜囊肿切除术 |
170 | 二级-148 | 筋膜囊肿切除术 |
171 | 二级-149 | 腘窝肿瘤切除术 |
172 | 二级-150 | 肌腱切除为移植(普通外科) |
173 | 二级-151 | 筋膜切除为移植(普通外科) |
174 | 二级-152 | 粘液囊肿切除术 |
175 | 二级-153 | 腱鞘缝合术 |
176 | 二级-154 | 趾肌腱缝合术 |
177 | 二级-155 | 前臂肌腱缝合术 |
178 | 二级-156 | 伸拇长肌腱缝合术 |
179 | 二级-157 | 肱二头肌腱缝合术 |
180 | 二级-158 | 肱二头肌腱前移术 |
181 | 二级-159 | 肌腱移位术 |
182 | 二级-160 | 肌肉移位术 |
183 | 二级-161 | 肌肉移植术 |
184 | 二级-162 | 跟腱短缩术 |
185 | 二级-163 | 跟腱延长术 |
186 | 二级-164 | 肌腱盐城市 |
187 | 二级-165 | 肌肉修补术 |
188 | 二级-166 | 胫后肌腱吻合术 |
189 | 二级-167 | 跟腱修补术 |
190 | 二级-168 | 肌腱成形术 |
191 | 二级-169 | 肌腱修补术 |
192 | 二级-170 | 足拇伸肌腱固定术 |
193 | 二级-171 | 肌腱固定术 |
194 | 二级-172 | 滑囊突刺术 |
195 | 二级-173 | 手指截指术,拇指除外 |
196 | 二级-174 | 拇指截指术 |
197 | 二级-175 | 腕关节离断术 |
198 | 二级-176 | 前臂截肢术 |
199 | 二级-177 | 肘部关节离断术 |
200 | 二级-178 | 上臂切断术 |
201 | 二级-179 | 趾离断术 |
202 | 二级-180 | 踝关节离断术 |
203 | 二级-181 | 足切断术(赛姆氏切断术) |
204 | 二级-182 | 小腿截肢术 |
205 | 二级-183 | 膝关节离断术 |
206 | 二级-184 | 大腿截肢术 |
207 | 二级-185 | 截肢残段修整术 |
208 | 二级-186 | 假肢安装 |
209 | 二级-187 | 前臂假肢安装 |
210 | 三级-1 | 椎管探查术(神经外科) |
211 | 三级-2 | 椎管减压术(神经外科) |
212 | 三级-3 | 脊髓探查术(神经外科) |
213 | 三级-4 | 椎管扩大成形术(神经外科) |
214 | 三级-5 | 后路椎管扩大成形术(神经外科) |
215 | 三级-6 | 后路椎管减压术(神经外科) |
216 | 三级-7 | 腰椎后路切开复位内固定术 |
217 | 三级-8 | 周围神经切断术(神经外科) |
218 | 三级-9 | 肌皮神经探查术(神经外科) |
219 | 三级-10 | 臂丛神经探查术(神经外科) |
230 | 三级-11 | 桡神经探查术(神经外科) |
231 | 三级-12 | 坐骨神经探查术(神经外科) |
232 | 三级-13 | 尺神经缝合术 |
233 | 三级-14 | 神经缝合术,颅或周围神经(神经外科) |
234 | 三级-15 | 正中神经缝合术 |
235 | 三级-16 | 腕管内神经松解术 |
236 | 三级-17 | 正中神经松解术 |
237 | 三级-18 | 尺神经松解术 |
238 | 三级-19 | 神经松解术,周围神经 |
239 | 三级-20 | 神经移植术,颅及周围神经(神经外科) |
240 | 三级-21 | 尺神经移位术 |
241 | 三级-22 | 指神经移位术 |
242 | 三级-23 | 尺神经吻合术 |
243 | 三级-24 | 桡神经吻合术 |
244 | 三级-25 | 闭孔神经吻合术 |
245 | 三级-26 | 周围神经吻合术 |
246 | 三级-27 | 指神经吻合术 |
247 | 三级-28 | 腓神经吻合术 |
248 | 三级-29 | 脊神经吻合术(神经外科) |
249 | 三级-30 | 椎动脉结扎术(神经外科) |
250 | 三级-31 | 骨髓移植术(骨科) |
251 | 三级-32 | 骨盆楔形切骨术 |
252 | 三级-33 | 胸骨切骨术 |
253 | 三级-34 | 骨盆切骨术 |
254 | 三级-35 | 骨盆内移截骨术 |
255 | 三级-36 | 骨肿瘤切除术 |
256 | 三级-37 | 手指骨肿瘤切骨术 |
257 | 三级-38 | 肋骨切除为骨移植 |
258 | 三级-39 | 股骨颈切除术 |
259 | 三级-40 | 股骨头切除术 |
260 | 三级-41 | 部分肋骨切除术 |
261 | 三级-42 | 耻骨部分切除术 |
262 | 三级-43 | 肋骨切除术 |
263 | 三级-44 | 骨延长术 |
264 | 三级-45 | 骨缩短术 |
265 | 三级-46 | 骨的其他修补整形术 |
267 | 三级-47 | 脊柱哈灵顿氏棍植入术 |
268 | 三级-48 | 脊柱卢奎kegues棍植入术 |
269 | 三级-45 | 脊柱钩螺钉内固定术LSRF |
270 | 三级-50 | 腰椎后路内固定术,无骨折复位 |
271 | 三级-51 | 闭合复位内固定 |
272 | 三级-52 | 掌骨闭合复位内固定 |
273 | 三级-53 | 股骨骨折闭合复位内固定 |
274 | 三级-54 | 关节镜下胫骨复位内固定术 |
275 | 三级-55 | 胫骨骨折闭合复位内固定 |
276 | 三级-56 | 髌骨闭合复位内固定 |
277 | 三级-57 | 跟骨闭合复位内固定 |
278 | 三级-58 | 切开复位外固定 |
279 | 三级-59 | 桡骨切开复位外固定 |
280 | 三级-60 | 掌骨切开复位内固定 |
281 | 三级-61 | 胫骨骨折切开复位外固定 |
282 | 三级-62 | 肱骨切开复位内固定 |
283 | 三级-63 | 尺骨切开复位内固定 |
284 | 三级-64 | 桡骨切开复位内固定 |
285 | 三级-65 | 锁骨切开复位内固定 |
286 | 三级-66 | 肘关节骨折切开复位内固定 |
287 | 三级-67 | 腕骨切开复位内固定 |
288 | 三级-68 | 腕舟状骨切开复位内固定 |
289 | 三级-69 | 掌骨切开复位内固定 |
290 | 三级-70 | 指骨切开复位内固定 |
291 | 三级-71 | 骨折切开复位内固定 |
292 | 三级-72 | 股骨切开复位内固定 |
293 | 三级-73 | 胫骨切开复位内固定 |
294 | 三级-74 | 腓骨切开复位内固定 |
295 | 三级-75 | 跟骨骨折切开复位内固定 |
296 | 三级-76 | 髌骨骨折切开复位内骨定 |
297 | 三级-77 | 跖骨骨折切开复位内骨定 |
298 | 三级-78 | 趾骨骨折切开复位内固定 |
299 | 三级-79 | 足舟状骨切开复位内骨定 |
300 | 三级-80 | 开放性骨折的清创术 |
301 | 三级-81 | 肩关节脱位切开复位内固定 |
302 | 三级-82 | 胸锁关节脱位切开复位内固定 |
303 | 三级-83 | 关节内假体装置取出术 |
304 | 三级-84 | 椎间盘探查术 |
305 | 三级-85 | 关节镜检查 |
306 | 三级-86 | 膝关节镜检查 |
307 | 三级-87 | 椎板切除伴椎间盘疝切除术 |
308 | 三级-88 | 椎间盘切除术 |
309 | 三级-89 | 后路髓核切除伴有脊神经跟减压术 |
310 | 三级-90 | 椎板切除术伴脊神经跟减压术 |
311 | 三级-91 | 椎间盘镜下椎间盘摘除术 |
312 | 三级-92 | 后路椎间盘切除术 |
313 | 三级-93 | 椎间盘疝切除术 |
314 | 三级-94 | 膝半月板切除术 |
315 | 三级-95 | 膝关节镜下半月板切除术 |
316 | 三级-96 | 膝关节镜下病损清除术 |
317 | 三级-97 | 滑膜病损切除术 |
318 | 三级-98 | 滑膜肿瘤切除术 |
319 | 三级-99 | 关节镜下滑膜肿瘤切除 |
320 | 三级-100 | 关节病损切除术 |
321 | 三级-101 | 韧带病损切除术 |
322 | 三级-102 | 关节肿瘤切除术 |
323 | 三级-103 | 韧带切除术 |
324 | 三级-104 | 脊柱融合术 |
325 | 三级-105 | 胸椎融合术 |
326 | 三级-106 | 胸腰椎融合术 |
327 | 三级-107 | 腰椎融合术 |
328 | 三级-108 | 腰椎后路融合术 |
329 | 三级-109 | 腰骶部脊椎融合术 |
330 | 三级-110 | 腰椎假关节融合术 |
331 | 三级-111 | 交叉存韧带的其他修补术 |
332 | 三级-112 | 膝关节镜下交叉韧带修补术 |
333 | 三级-113 | 副韧带修补术 |
334 | 三级-114 | 膝关节的其他修补术 |
335 | 三级-115 | 膝关节的其他置换术 |
336 | 三级-116 | 踝关节韧带修补术 |
337 | 三级-117 | 人工股骨头置换术(其他髋关节成形术) |
338 | 三级-118 | 髋臼加盖术 |
339 | 三级-119 | 肩袖修补术 |
340 | 三级-120 | 肘关节韧带修补术 |
341 | 三级-121 | 肘关节韧带重建术 |
342 | 三级-122 | 腕关节韧带修补术 |
343 | 三级-123 | 肩关节成形术,不用和成假体 |
344 | 三级-124 | 手部肌腱成形术,用其他部位移植肌腱 |
345 | 三级-125 | 指转移,不包括拇指 |
346 | 三级-126 | 肌肉良性肿瘤切除术 |
347 | 三级-127 | 肌肉恶性肿瘤切除术 |
348 | 三级-128 | 肌肉肿瘤切除术 |
349 | 三级-129 | 肘窝囊肿切除术 |
350 | 三级-130 | 肩关节离断术 |
351 | 三级-131 | 髋关节离断术 |
352 | 三级-132 | 拇指再植术 |
353 | 三级-133 | 手指再植术(断指再植) |
354 | 三级-134 | 前臂再植术 |
355 | 三级-135 | 足拇指再植术 |
356 | 三级-136 | 小腿或踝关节再植 |
357 | 三级-137 | 臂假肢安装 |
358 | 四级-1 | 颈椎后路切开复位内固定(C1-C2除外)神经外科 |
359 | 四级-2 | 胸椎后路切开复位内固定 |
360 | 四级-3 | 臂丛神经吻合术 |
361 | 四级-4 | 上肢血管损害切除伴血管置换(血管外科) |
362 | 四级-5 | 下肢血管损害切除伴人造血管移植 |
363 | 四级-6 | 髂动脉损害切除+人造血管移植术 |
364 | 四级-7 | 下肢血管病损切除伴血管移植术 |
365 | 四级-8 | 股-股动脉吻合术,人工血管架桥 |
366 | 四级-9 | 椎骨楔形切骨术 |
367 | 四级-10 | 脊椎后路楔形截骨矫形术 |
368 | 四级-11 | 半骨盆切除术 |
369 | 四级-12 | 骶骨肿瘤切除术 |
370 | 四级-13 | 骨肿瘤切除+骨重建术 |
371 | 四级-14 | 半椎切除术 |
372 | 四级-15 | 后路半椎切除术 |
373 | 四级-16 | 前路椎骨病损切除术 |
374 | 四级-17 | 前路椎骨肿瘤切除术 |
375 | 四级-18 | 后路椎管肿瘤切除术 |
376 | 四级-19 | 后路椎骨病损切除术 |
377 | 四级-20 | 前路椎骨部分切除+重建术 |
378 | 四级-21 | 颈肋切除术 |
379 | 四级-22 | 经皮椎体成形术 |
380 | 四级-23 | 椎体切开成形术 |
381 | 四级-24 | 移位或损坏的固定装置修正术 |
382 | 四级-25 | 脊椎矫形+植骨术 |
383 | 四级-26 | 颈椎前路内固定术无骨折复位 |
384 | 四级-27 | 颈椎前路内固定术+椎间融合术 |
385 | 四级-28 | 胸椎前路内固定术无骨折复位 |
386 | 四级-29 | 腰椎前路内固定术无骨折复位 |
387 | 四级-30 | 腰椎前路内固定术+椎间融合术 |
388 | 四级-31 | 颈椎后路内固定术无骨折复位C1-C2除外 |
389 | 四级-32 | 胸椎后路内固定术无骨折复位 |
390 | 四级-33 | 颈椎前后路联合融合内固定术 |
391 | 四级-34 | 经关节后路C1-2螺钉内固定术 |
392 | 四级-35 | 前路C1-2螺钉内固定术 |
393 | 四级-36 | 髋臼骨折切开复位内固定术 |
394 | 四级-37 | 踝关节骨折切开复位内固定术 |
395 | 四级-38 | 距骨骨折切开复位内固定术 |
396 | 四级-39 | 过骨折切开复位内固定术 |
397 | 四级-40 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术 |
398 | 四级-41 | 颈椎间盘切除术 |
399 | 四级-42 | 经皮穿刺椎间盘切除术 |
400 | 四级-43 | 前路椎间盘切除术 |
401 | 四级-44 | 前路颈椎间盘切除术 |
402 | 四级-45 | 椎间盘切除+人工髓核置换术 |
403 | 四级-46 | 前路人工髓核切除术 |
404 | 四级-47 | 膝关节镜下半月板修补术 |
405 | 四级-48 | 肩胛部肿瘤切除+肩胛带切除 |
406 | 四级-49 | 寰枢椎融合术 |
407 | 四级-50 | 颈椎融合术 |
408 | 四级-51 | 颈椎前路减压椎间融合术 |
409 | 四级-52 | 颈椎前路减压融合术 |
410 | 四级-53 | 颈椎后路减压融合术 |
411 | 四级-54 | 后路枕颈融合术 |
412 | 四级-55 | 腰椎前路融合术 |
413 | 四级-56 | 颈椎假关节融合术 |
414 | 四级-57 | 脊椎假关节矫形术 |
415 | 四级-58 | 椎体球囊扩张脊柱后凸成形术 |
416 | 四级-59 | 全膝关节置换术 |
417 | 四级-60 | 副韧带人造韧带置换术 |
418 | 四级-61 | 踝关节置换术 |
419 | 四级-62 | 全髋关节置换术 |
420 | 四级-63 | 全髋关节置换的修正术 |
421 | 四级-64 | 球囊扩张股骨头成形术 |
422 | 四级-65 | 肩关节成形术用和成假体 |
423 | 四级-66 | 人工肱骨头置换术 |
424 | 四级-67 | 肩关节成形术的修正术 |
425 | 四级-68 | 肘关节切除成形术 |
426 | 四级-69 | 拇指再建术 |
427 | 四级-70 | 脚趾代拇指术 |
428 | 四级-71 | 半骨盆离断术 |
版权所有:内蒙古医科大学第二附属医院 蒙ICP备19002718号-1 蒙公安网备 15010302000221号
联系电话:0471-2576222 地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区科尔沁南路59号
公交路线:3、50、102、121、123、206路公交车在第二附属医院新址站,下车即到。
网站建设:内蒙古世纪泓科技有限公司